Vinjeronden Nord
| Høyde | 2030moh |
| Primærfaktor | 15m |
| Klatreutstyr | nei |
| Brevandring | nei |
| Kartblad M711 | 1718 I Rondane |
| Sone | 32V |
| Garmin ID | |
| UTM | 0544665 |
| WGS84 | 6863865 |
| Høyde | 2030moh |
| Primærfaktor | 15m |
| Klatreutstyr | nei |
| Brevandring | nei |
| Kartblad M711 | 1718 I Rondane |
| Sone | 32V |
| Garmin ID | |
| UTM | 0544665 |
| WGS84 | 6863865 |